- Saison 2009/2010 -
9. Spieltag
Quelle: http://ergebnisdienst.fussball.de/landesverband/brandenburg/0910/016/054/008/610270/tabelle/
9. Spieltag
Seite drucken

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 05 Rehbrücke | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:6 | 22 | 22 |
| 2. | FV Turbine Potsdam 55 | 10 | 6 | 1 | 3 | 47:21 | 26 | 19 |
| 3. | SG Schönwalde/Perwenitz | 9 | 5 | 4 | 0 | 36:14 | 22 | 19 |
| 4. | Falkensee-Finkenkrug III | 7 | 6 | 0 | 1 | 27:9 | 18 | 18 |
| 5. | SV Dallgow 47 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:7 | 13 | 16 |
| 6. | Teltower FV 1913 II | 7 | 3 | 1 | 3 | 32:20 | 12 | 10 |
| 7. | FSV Babelsberg 74 II | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:13 | 7 | 6 |
| 8. | Seeburger SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:17 | 1 | 6 |
| 9. | Ketzin/Falkenrehde | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:39 | -12 | 6 |
| 10. | Eintracht Glindow | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:30 | -25 | 0 |
| 11. | SG Geltow | 8 | 0 | 0 | 8 | 5:89 | -84 | 0 |
| 12. | ESV Lok Elstal III zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Seite drucken

Quelle: http://ergebnisdienst.fussball.de/landesverband/brandenburg/0910/016/054/008/610270/tabelle/